Horská střediska
Ještědský hřbet
Jizerské hory
Tanvaldský Špičák
Bedřichov
Severák - Hrabětice
Josefův Důl
Desná - Černá Říčka
Kořenov-Rejdice
Kořenov Příchovice
Krkonoše
Harrachov
Paseky nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou
Jablonec nad Jizerou
Vysoké nad Jizerou
Benecko
Vítkovice
H.Mísečky-Medvědín
Svatý Petr
Herlíkovice - Bubákov
Strážné
Vrchlabí - Kněžický vrch
Dolní Dvůr
Luisino údolí - Dolní Dvůr
Černý Důl
Černá hora - J. Lázně
Svoboda nad Úpou
Pec pod Sněžkou
Velká Úpa
Malá Úpa
Mladé Buky
Žacléř - Prkenný Důl
Prkenný Důl - Family Park
Pěnkavčí vrch
Poniklá-Homole
Vrchlabí
Orlické hory
Deštné v O.h.
Říčky v O.h.
Čenkovice
Červená Voda
České Petrovice
Česká Třebová - Peklák
Zdobnice
Přívrat
Dlouhoňovice
Králický Sněžník
Jeseníky
Červenohorské sedlo
Praděd
Karlov
Petříkov
Ramzová
Ostružná
Miroslav-Lipová-lázně
Hlubočky
Filipovice
Přemyslov
Šindelná
Branná
Avalanche
Zlaté Hory - Příčná
Annaberg - Andělská Hora
Annaberg - Suchá Rudná
Kouty nad Desnou
Lipová - Lázeňský vrch
Beskydy
Pustevny
Bílá
Soláň-sedlo
Karolinka
Razula
Troják
Mosty u Jablunkova
U Sachovy studánky
Kyčerka
Rališka
Svah Zlín
Javorníky
Česká Sibiř
Šumava
Lipno
Zadov
Nové Hutě
Kašperské Hory
Špičák - Železná Ruda
Železná Ruda - Nádraží
Železná Ruda - Belveder
Hochficht
Horní Vltavice
Kvilda
Krušné hory
Bublava - Stříbrná
Boží Dar - Neklid
Boží Dar - Novako
Klínovec
Klínovec areál TJ
Klínovec jih
Telnice
Bouřňák
Klíny
Český Jiřetín
Mariánské Lázně
Plešivec-Abertamy
Vysočina
Ostatní střediska
Lužické hory - Luž
Jestřebí hory - Radvanice
Oderské vrchy - Tošovice
Chřiby - Stupava
Chotouň u Prahy
Sun Ski school
Bobové dráhy
| Ještědský hřbet | Typ | Délka | Přepravní kapacita | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Ještěd | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5355 m | 11095 os./hod. | v provozu |
| Jizerské hory | Typ | Délka | Přepravní kapacita | Provoz |
| Tanvaldský Špičák | ![]() ![]() ![]() | 3150 m | 6260 os./hod. | mimo provoz |
| Bedřichov | ![]() | 2551 m | 4540 os./hod. | mimo provoz |
| Severák - Hrabětice | ![]() ![]() | 2950 m | 6005 os./hod. | mimo provoz |
| Josefův Důl | ![]() | 1940 m | 3100 os./hod. | mimo provoz |
| Desná - Černá Říčka | ![]() | 610 m | 1230 os./hod. | mimo provoz |
| Kořenov-Rejdice | ![]() ![]() | 1620 m | 1750 os./hod. | mimo provoz |
| Kořenov Příchovice | ![]() | 1251 m | 3280 os./hod. | mimo provoz |
| Krkonoše | Typ | Délka | Přepravní kapacita | Provoz |
| Harrachov | ![]() ![]() ![]() | 3105 m | 4612 os./hod. | v provozu |
| Paseky nad Jizerou | ![]() ![]() | 3584 m | 5660 os./hod. | mimo provoz |
| Rokytnice nad Jizerou | ![]() ![]() | 13898 m | 15365 os./hod. | v provozu |
| Jablonec nad Jizerou | ![]() | 1704 m | 1500 os./hod. | mimo provoz |
| Vysoké nad Jizerou | ![]() | 1990 m | 3620 os./hod. | mimo provoz |
| Benecko | ![]() ![]() | 3515 m | 9000 os./hod. | mimo provoz |
| Vítkovice | ![]() ![]() | 2580 m | 6350 os./hod. | mimo provoz |
| H.Mísečky-Medvědín | ![]() ![]() ![]() | 7393 m | 10427 os./hod. | v provozu |
| Svatý Petr | ![]() ![]() ![]() | 6806 m | 10116 os./hod. | mimo provoz |
| Herlíkovice - Bubákov | ![]() ![]() ![]() | 5650 m | 7100 os./hod. | mimo provoz |
| Strážné | ![]() | 1750 m | 3500 os./hod. | mimo provoz |
| Vrchlabí - Kněžický vrch | ![]() ![]() | 2748 m | 4500 os./hod. | mimo provoz |
| Dolní Dvůr | ![]() | 1025 m | 3813 os./hod. | mimo provoz |
| Luisino údolí - Dolní Dvůr | ![]() | 800 m | 1900 os./hod. | mimo provoz |
| Černý Důl | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4020 m | 9325 os./hod. | mimo provoz |
| Černá hora - J. Lázně | ![]() ![]() ![]() | 7800 m | 10775 os./hod. | v provozu |
| Svoboda nad Úpou | ![]() | 950 m | 2000 os./hod. | mimo provoz |
| Pec pod Sněžkou | ![]() ![]() | 7210 m | 9520 os./hod. | mimo provoz |
| Velká Úpa | ![]() ![]() | 2899 m | 3700 os./hod. | v provozu |
| Malá Úpa | ![]() | 3390 m | 4870 os./hod. | mimo provoz |
| Mladé Buky | ![]() ![]() | 4758 m | 8020 os./hod. | mimo provoz |
| Žacléř - Prkenný Důl | ![]() | 2580 m | 3000 os./hod. | mimo provoz |
| Prkenný Důl - Family Park | ![]() ![]() | 820 m | 1600 os./hod. | mimo provoz |
| Pěnkavčí vrch | ![]() | 500 m | 600 os./hod. | mimo provoz |
| Poniklá-Homole | ![]() | 740 m | 1000 os./hod. | mimo provoz |
| Vrchlabí | 0 m | 0 os./hod. | mimo provoz | |
| Orlické hory | Typ | Délka | Přepravní kapacita | Provoz |
| Deštné v O.h. | ![]() ![]() | 5200 m | 7400 os./hod. | mimo provoz |
| Říčky v O.h. | ![]() ![]() | 2400 m | 3850 os./hod. | mimo provoz |
| Čenkovice | ![]() ![]() | 3559 m | 5040 os./hod. | mimo provoz |
| Červená Voda | ![]() ![]() | 0 m | 3000 os./hod. | mimo provoz |
| České Petrovice | ![]() | 1580 m | 2850 os./hod. | mimo provoz |
| Česká Třebová - Peklák | ![]() | 880 m | 1800 os./hod. | mimo provoz |
| Zdobnice | ![]() | 1650 m | 2060 os./hod. | mimo provoz |
| Přívrat | ![]() | 800 m | 2300 os./hod. | v provozu |
| Dlouhoňovice | ![]() | 290 m | 650 os./hod. | mimo provoz |
| Králický Sněžník | Typ | Délka | Přepravní kapacita | Provoz |
| Dolní Morava | ![]() ![]() ![]() | 4839 m | 7400 os./hod. | mimo provoz |
| Kraličák-Hynčice p.S./Stříbrnice | ![]() ![]() | 4891 m | 4900 os./hod. | mimo provoz |
| Kunčice | ![]() ![]() | 1800 m | 4100 os./hod. | mimo provoz |
| Jeseníky | Typ | Délka | Přepravní kapacita | Provoz |
| Červenohorské sedlo | ![]() ![]() | 4570 m | 7200 os./hod. | mimo provoz |
| Praděd | ![]() | 3560 m | 5490 os./hod. | mimo provoz |
| Karlov | ![]() ![]() ![]() | 5124 m | 12154 os./hod. | mimo provoz |
| Petříkov | ![]() | 6050 m | 4450 os./hod. | mimo provoz |
| Ramzová | ![]() ![]() ![]() | 5110 m | 5300 os./hod. | v provozu |
| Ostružná | ![]() | 1080 m | 2050 os./hod. | mimo provoz |
| Miroslav-Lipová-lázně | ![]() ![]() | 2300 m | 3100 os./hod. | mimo provoz |
| Hlubočky | ![]() | 1280 m | 2750 os./hod. | mimo provoz |
| Filipovice | ![]() ![]() | 2150 m | 3050 os./hod. | mimo provoz |
| Přemyslov | ![]() ![]() | 1150 m | 3750 os./hod. | mimo provoz |
| Šindelná | ![]() ![]() | 910 m | 1700 os./hod. | mimo provoz |
| Branná | ![]() ![]() | 1062 m | 1970 os./hod. | mimo provoz |
| Avalanche | ![]() ![]() | 1450 m | 4000 os./hod. | mimo provoz |
| Zlaté Hory - Příčná | ![]() | 1164 m | 2400 os./hod. | mimo provoz |
| Annaberg - Andělská Hora | ![]() | 720 m | 700 os./hod. | mimo provoz |
| Annaberg - Suchá Rudná | ![]() | 560 m | 1240 os./hod. | mimo provoz |
| Kouty nad Desnou | ![]() ![]() | 3060 m | 5600 os./hod. | v provozu |
| Lipová - Lázeňský vrch | ![]() | 870 m | 1500 os./hod. | mimo provoz |
| Beskydy | Typ | Délka | Přepravní kapacita | Provoz |
| Pustevny | ![]() ![]() | 4389 m | 4071 os./hod. | v provozu |
| Bílá | ![]() ![]() ![]() | 2050 m | 4450 os./hod. | mimo provoz |
| Soláň-sedlo | ![]() | 870 m | 2200 os./hod. | mimo provoz |
| Karolinka | ![]() | 850 m | 1200 os./hod. | mimo provoz |
| Razula | ![]() | 1750 m | 2150 os./hod. | mimo provoz |
| Troják | ![]() | 1360 m | 2200 os./hod. | mimo provoz |
| Mosty u Jablunkova | ![]() | 2970 m | 2980 os./hod. | mimo provoz |
| U Sachovy studánky | ![]() | 1300 m | 1730 os./hod. | mimo provoz |
| Kyčerka | ![]() ![]() | 2413 m | 6450 os./hod. | mimo provoz |
| Rališka | ![]() ![]() | 1150 m | 2327 os./hod. | mimo provoz |
| Svah Zlín | ![]() ![]() | 374 m | 510 os./hod. | mimo provoz |
| Javorníky | Typ | Délka | Přepravní kapacita | Provoz |
| Kohútka | ![]() ![]() ![]() | 2130 m | 6500 os./hod. | mimo provoz |
| Česká Sibiř | Typ | Délka | Přepravní kapacita | Provoz |
| Monínec | ![]() ![]() ![]() | 2000 m | 5400 os./hod. | mimo provoz |
| Šumava | Typ | Délka | Přepravní kapacita | Provoz |
| Lipno | ![]() ![]() | 3141 m | 11600 os./hod. | v provozu |
| Zadov | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2673 m | 6563 os./hod. | mimo provoz |
| Nové Hutě | ![]() | 1160 m | 1400 os./hod. | mimo provoz |
| Kašperské Hory | ![]() | 1040 m | 2120 os./hod. | mimo provoz |
| Špičák - Železná Ruda | ![]() ![]() | 3203 m | 6400 os./hod. | mimo provoz |
| Železná Ruda - Nádraží | ![]() | 1072 m | 2100 os./hod. | mimo provoz |
| Železná Ruda - Belveder | ![]() | 1650 m | 2750 os./hod. | mimo provoz |
| Hochficht | ![]() ![]() | 6731 m | 11564 os./hod. | mimo provoz |
| Horní Vltavice | ![]() | 620 m | 1600 os./hod. | mimo provoz |
| Kvilda | ![]() | 750 m | 1400 os./hod. | mimo provoz |
| Krušné hory | Typ | Délka | Přepravní kapacita | Provoz |
| Bublava - Stříbrná | ![]() ![]() | 3180 m | 7200 os./hod. | mimo provoz |
| Boží Dar - Neklid | ![]() ![]() | 3990 m | 5630 os./hod. | mimo provoz |
| Boží Dar - Novako | ![]() | 500 m | 1800 os./hod. | mimo provoz |
| Klínovec | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8190 m | 9450 os./hod. | mimo provoz |
| Klínovec areál TJ | ![]() | 1430 m | 1540 os./hod. | mimo provoz |
| Klínovec jih | ![]() ![]() | 1928 m | 840 os./hod. | v provozu |
| Telnice | ![]() | 2730 m | 3800 os./hod. | mimo provoz |
| Bouřňák | ![]() | 3717 m | 4185 os./hod. | mimo provoz |
| Klíny | ![]() ![]() | 1400 m | 3300 os./hod. | mimo provoz |
| Český Jiřetín | ![]() | 2330 m | 2440 os./hod. | mimo provoz |
| Mariánské Lázně | ![]() ![]() | 1200 m | 2530 os./hod. | v provozu |
| Plešivec-Abertamy | ![]() ![]() | 360 m | 2000 os./hod. | mimo provoz |
| Vysočina | Typ | Délka | Přepravní kapacita | Provoz |
| Nové Město na Moravě | ![]() ![]() | 550 m | 1150 os./hod. | mimo provoz |
| Olešnice | ![]() | 1060 m | 1900 os./hod. | mimo provoz |
| Ostatní střediska | Typ | Délka | Přepravní kapacita | Provoz |
| Lužické hory - Luž | ![]() | 1200 m | 1050 os./hod. | mimo provoz |
| Jestřebí hory - Radvanice | ![]() | 690 m | 1050 os./hod. | mimo provoz |
| Oderské vrchy - Tošovice | ![]() | 1530 m | 4540 os./hod. | mimo provoz |
| Chřiby - Stupava | ![]() | 980 m | 2500 os./hod. | mimo provoz |
| Chotouň u Prahy | ![]() | 690 m | 1500 os./hod. | mimo provoz |















