Ośrodki w górach
Ještědský hřbet
Góry Izerskie
Tanvaldský Špičák
Bedřichov
Severak - Hrabetice
Josefův Důl
Desná - Černá Říčka
Kořenov-Rejdice
Kořenov Příchovice
Karkonosze
Harrachov
Paseky nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou
Jablonec nad Jizerou
Vysoké nad Jizerou
Benecko
Vítkovice
H.Mísečky-Medvědín
Svatý Petr
Herlíkovice - Bubákov
Strážné
Vrchlabi - Knezicky vrch
Dolní Dvůr
Luisino údolí - Dolní Dvůr
Černý Důl
Černá hora - J. Lázně
Svoboda nad Úpou
Pec pod Sněžkou
Velká Úpa
Malá Úpa
Mladé Buky
Žacléř - Prkenný Důl
Prkenný Důl - Family Park
Pěnkavčí vrch
Ponikla-Homole
Vrchlabi
Góry Orlicke
Deštné v O.h.
Říčky v O.h.
Cenkovice
Cervena Voda
České Petrovice
Česká Třebová - Peklák
Zdobnice
Přívrat
Dlouhonovice
Kralicki Śnieżnik
Jeseniki
Červenohorské sedlo
Praděd
Karlov
Petříkov
Ramzová
Ostružná
Miroslav-Lipová-lázně
Hlubočky
Filipovice
Přemyslov
Šindelná
Branná
Avalanche
Zlate Hory - Pricna
Annaberg - Andelska Hora
Annaberg - Suchá Rudná
Kouty nad Desnou
Lipová - Lázeňský vrch
Beskidy
Pustevny
Bílá
Soláň-sedlo
Karolinka
Razula
Troják
Mosty u Jablunkova
U Sachovy studánky
Kyčerka
Raliska
Svah Zlin
Jaworniki
Szumawa
Lipno
Zadov
Nové Hutě
Kašperské Hory
Špičák - Železná Ruda
Zelezna Ruda - Nádraží
Zelezna Ruda - Belveder
Hochficht
Horní Vltavice
Kvilda
Góry Kruszcowe
Bublava - Stribrna
Bozi Dar - Neklid
Boží Dar - Novako
Klínovec
Klinovec areal TJ
Telnice
Bouřňák
Klíny
Cesky Jiretin
Marianske Lazne
Plešivec-Abertamy
Wysoczyna
Luzicke hory - Luz
Jestrebi hory - Radvanice
Oderske vrchy - Tosovice
Chriby - Stupava
Chotoun u Prahy
Sun Ski school
| Ještědský hřbet | Wysokość pokrywy śnieżnej | Długość (m) | Wynik |
|---|---|---|---|
| Ještěd | - cm | 17.8 km | nieprzejezdne |
| Góry Izerskie | Wysokość pokrywy śnieżnej | Długość (m) | Wynik |
| Tanvaldský Špičák | - cm | 81 km | nieprzejezdne |
| Bedřichov | - cm | 80 km | nieprzejezdne |
| Severak - Hrabetice | - cm | 81 km | nieprzejezdne |
| Josefův Důl | - cm | 98.5 km | nieprzejezdne |
| Desná - Černá Říčka | - cm | 3 km | nieprzejezdne |
| Kořenov-Rejdice | - cm | 63 km | nieprzejezdne |
| Kořenov Příchovice | - cm | 30 km | nieprzejezdne |
| Karkonosze | Wysokość pokrywy śnieżnej | Długość (m) | Wynik |
| Harrachov | - cm | 108 km | nieprzejezdne |
| Paseky nad Jizerou | - cm | 30.7 km | Stan nawierzchni |
| Rokytnice nad Jizerou | - cm | 32.5 km | Stan nawierzchni |
| Jablonec nad Jizerou | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Vysoké nad Jizerou | - cm | 84.5 km | nieprzejezdne |
| Benecko | - cm | 44.5 km | Stan nawierzchni |
| Vítkovice | - cm | 20 km | nieprzejezdne |
| H.Mísečky-Medvědín | - cm | 67.5 km | Stan nawierzchni |
| Svatý Petr | - cm | 24 km | Stan nawierzchni |
| Herlíkovice - Bubákov | - cm | 28.2 km | Stan nawierzchni |
| Strážné | - cm | 42.7 km | Stan nawierzchni |
| Vrchlabi - Knezicky vrch | - cm | 50 km | Stan nawierzchni |
| Dolní Dvůr | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Luisino údolí - Dolní Dvůr | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Černý Důl | - cm | 10 km | nieprzejezdne |
| Černá hora - J. Lázně | - cm | 55 km | nieprzejezdne |
| Svoboda nad Úpou | - cm | 2 km | Stan nawierzchni |
| Pec pod Sněžkou | - cm | 12 km | nieprzejezdne |
| Velká Úpa | - cm | 5 km | nieprzejezdne |
| Malá Úpa | - cm | 14 km | Stan nawierzchni |
| Mladé Buky | - cm | 5 km | Stan nawierzchni |
| Žacléř - Prkenný Důl | - cm | 28.8 km | Stan nawierzchni |
| Prkenný Důl - Family Park | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Pěnkavčí vrch | - cm | 5.8 km | Stan nawierzchni |
| Ponikla-Homole | - cm | 12 km | Stan nawierzchni |
| Vrchlabi | - cm | 42.5 km | nieprzejezdne |
| Góry Orlicke | Wysokość pokrywy śnieżnej | Długość (m) | Wynik |
| Deštné v O.h. | - cm | 69.5 km | Stan nawierzchni |
| Říčky v O.h. | - cm | 42 km | Stan nawierzchni |
| Cenkovice | - cm | 60 km | Stan nawierzchni |
| Cervena Voda | 0 cm | 0 km | nieprzejezdne |
| České Petrovice | - cm | 20 km | nieprzejezdne |
| Česká Třebová - Peklák | - cm | 30 km | nieprzejezdne |
| Zdobnice | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Přívrat | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Dlouhonovice | - cm | 21 km | Stan nawierzchni |
| Kralicki Śnieżnik | Wysokość pokrywy śnieżnej | Długość (m) | Wynik |
| Dolní Morava | - cm | 55 km | Stan nawierzchni |
| Kralicak-Hyncice p.S./Stribrnice | - cm | 167.7 km | nieprzejezdne |
| Kuncice | - cm | 25 km | Stan nawierzchni |
| Jeseniki | Wysokość pokrywy śnieżnej | Długość (m) | Wynik |
| Červenohorské sedlo | - cm | 63 km | Stan nawierzchni |
| Praděd | cm | 44 km | nieprzejezdne |
| Karlov | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Petříkov | - cm | 15 km | nieprzejezdne |
| Ramzová | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Ostružná | - cm | 71 km | Stan nawierzchni |
| Miroslav-Lipová-lázně | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Hlubočky | - cm | 3 km | nieprzejezdne |
| Filipovice | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Přemyslov | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Šindelná | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Branná | - cm | 13 km | Stan nawierzchni |
| Avalanche | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Zlate Hory - Pricna | - cm | 15 km | nieprzejezdne |
| Annaberg - Andelska Hora | - cm | 53 km | nieprzejezdne |
| Annaberg - Suchá Rudná | - cm | 53 km | nieprzejezdne |
| Kouty nad Desnou | - cm | 27 km | nieprzejezdne |
| Lipová - Lázeňský vrch | - cm | 10 km | Stan nawierzchni |
| Beskidy | Wysokość pokrywy śnieżnej | Długość (m) | Wynik |
| Pustevny | - cm | 53 km | Stan nawierzchni |
| Bílá | - cm | 76 km | nieprzejezdne |
| Soláň-sedlo | - cm | 34 km | Stan nawierzchni |
| Karolinka | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Razula | - cm | 13 km | Stan nawierzchni |
| Troják | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Mosty u Jablunkova | - cm | 43.9 km | Stan nawierzchni |
| U Sachovy studánky | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Kyčerka | - cm | 6 km | nieprzejezdne |
| Raliska | 0 cm | 0.3 km | nieprzejezdne |
| Svah Zlin | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Jaworniki | Wysokość pokrywy śnieżnej | Długość (m) | Wynik |
| Kohútka | - cm | 18 km | Stan nawierzchni |
| Szumawa | Wysokość pokrywy śnieżnej | Długość (m) | Wynik |
| Lipno | - cm | 62 km | Stan nawierzchni |
| Zadov | - cm | 60 km | nieprzejezdne |
| Nové Hutě | - cm | 20 km | nieprzejezdne |
| Kašperské Hory | - cm | 40 km | nieprzejezdne |
| Špičák - Železná Ruda | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Zelezna Ruda - Nádraží | - cm | 2.5 km | Stan nawierzchni |
| Zelezna Ruda - Belveder | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Hochficht | - cm | 70.1 km | Stan nawierzchni |
| Horní Vltavice | - cm | 51 km | nieprzejezdne |
| Kvilda | - cm | 71 km | Stan nawierzchni |
| Góry Kruszcowe | Wysokość pokrywy śnieżnej | Długość (m) | Wynik |
| Bublava - Stribrna | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Bozi Dar - Neklid | - cm | 97 km | Stan nawierzchni |
| Boží Dar - Novako | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Klínovec | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Klinovec areal TJ | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Telnice | - cm | 19 km | Stan nawierzchni |
| Bouřňák | - cm | 70 km | Stan nawierzchni |
| Klíny | - cm | 62 km | Stan nawierzchni |
| Cesky Jiretin | - cm | 19 km | nieprzejezdne |
| Marianske Lazne | - cm | 30.8 km | Stan nawierzchni |
| Plešivec-Abertamy | - cm | 0 km | nieprzejezdne |
| Wysoczyna | Wysokość pokrywy śnieżnej | Długość (m) | Wynik |
| Nové Město na Moravě | 0 cm | 93 km | Stan nawierzchni |
| Olesnice | - cm | 44 km | nieprzejezdne |







