Ośrodki w górach
Ještědský hřbet
Góry Izerskie
Tanvaldský Špičák
Bedřichov
Severak - Hrabetice
Josefův Důl
Desná - Černá Říčka
Kořenov-Rejdice
Kořenov Příchovice
Karkonosze
Harrachov
Paseky nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou
Jablonec nad Jizerou
Vysoké nad Jizerou
Benecko
Vítkovice
H.Mísečky-Medvědín
Svatý Petr
Herlíkovice - Bubákov
Strážné
Vrchlabi - Knezicky vrch
Dolní Dvůr
Luisino údolí - Dolní Dvůr
Černý Důl
Černá hora - J. Lázně
Svoboda nad Úpou
Pec pod Sněžkou
Velká Úpa
Malá Úpa
Mladé Buky
Žacléř - Prkenný Důl
Prkenný Důl - Family Park
Pěnkavčí vrch
Ponikla-Homole
Vrchlabi
Góry Orlicke
Deštné v O.h.
Říčky v O.h.
Cenkovice
Cervena Voda
České Petrovice
Česká Třebová - Peklák
Zdobnice
Přívrat
Dlouhonovice
Kralicki Śnieżnik
Jeseniki
Červenohorské sedlo
Praděd
Karlov
Petříkov
Ramzová
Ostružná
Miroslav-Lipová-lázně
Hlubočky
Filipovice
Přemyslov
Šindelná
Branná
Avalanche
Zlate Hory - Pricna
Annaberg - Andelska Hora
Annaberg - Suchá Rudná
Kouty nad Desnou
Lipová - Lázeňský vrch
Beskidy
Pustevny
Bílá
Soláň-sedlo
Karolinka
Razula
Troják
Mosty u Jablunkova
U Sachovy studánky
Kyčerka
Raliska
Svah Zlin
Jaworniki
Szumawa
Lipno
Zadov
Nové Hutě
Kašperské Hory
Špičák - Železná Ruda
Zelezna Ruda - Nádraží
Zelezna Ruda - Belveder
Hochficht
Horní Vltavice
Kvilda
Góry Kruszcowe
Bublava - Stribrna
Bozi Dar - Neklid
Boží Dar - Novako
Klínovec
Klinovec areal TJ
Telnice
Bouřňák
Klíny
Cesky Jiretin
Marianske Lazne
Plešivec-Abertamy
Wysoczyna
Luzicke hory - Luz
Jestrebi hory - Radvanice
Oderske vrchy - Tosovice
Chriby - Stupava
Chotoun u Prahy
Sun Ski school
| Ještědský hřbet | Trudność | Wysokość n.p.m. | Długość (m) | Czynne |
|---|---|---|---|---|
| Ještěd | ![]() ![]() ![]() ![]() | 540-1000 m | 9200 m | zamknięta/y |
| Góry Izerskie | Trudność | Wysokość n.p.m. | Długość (m) | Czynne |
| Tanvaldský Špičák | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 542 - 812 m | 6624 m | zamknięta/y |
| Bedřichov | ![]() ![]() | 700-800 m | 5080 m | zamknięta/y |
| Severak - Hrabetice | ![]() ![]() | 730-795 m | 5190 m | zamknięta/y |
| Josefův Důl | ![]() ![]() | 600-850 m | 2060 m | zamknięta/y |
| Desná - Černá Říčka | ![]() ![]() ![]() | 682-787 m | 2480 m | zamknięta/y |
| Kořenov-Rejdice | ![]() ![]() | 850 m | 2250 m | zamknięta/y |
| Kořenov Příchovice | ![]() | 680 - 760 m | 3370 m | zamknięta/y |
| Karkonosze | Trudność | Wysokość n.p.m. | Długość (m) | Czynne |
| Harrachov | ![]() ![]() ![]() ![]() | 650-1020 m | 7340 m | zamknięta/y |
| Paseky nad Jizerou | ![]() ![]() | 620-860 m | 10030 m | zamknięta/y |
| Rokytnice nad Jizerou | ![]() ![]() ![]() | 550-1315 m | 22363 m | zamknięta/y |
| Jablonec nad Jizerou | ![]() ![]() | 450-672 m | 3280 m | zamknięta/y |
| Vysoké nad Jizerou | ![]() ![]() | 550-700 m | 5460 m | zamknięta/y |
| Benecko | ![]() ![]() ![]() ![]() | 610-970 m | 4309 m | zamknięta/y |
| Vítkovice | ![]() ![]() ![]() | 733-765 m | 5280 m | zamknięta/y |
| H.Mísečky-Medvědín | ![]() ![]() ![]() | 713-1240 m | 11670 m | zamknięta/y |
| Svatý Petr | ![]() ![]() ![]() ![]() | 702-1197 m | 12075 m | zamknięta/y |
| Herlíkovice - Bubákov | ![]() ![]() ![]() ![]() | 540-1019 m | 12740 m | zamknięta/y |
| Strážné | ![]() ![]() ![]() ![]() | 690-800 m | 1850 m | zamknięta/y |
| Vrchlabi - Knezicky vrch | ![]() ![]() | 550 - 710 m | 6700 m | zamknięta/y |
| Dolní Dvůr | ![]() ![]() | 610-760 m | 1060 m | zamknięta/y |
| Luisino údolí - Dolní Dvůr | ![]() ![]() | 750-860 m | 900 m | zamknięta/y |
| Černý Důl | ![]() ![]() | 650-1001 m | 6480 m | zamknięta/y |
| Černá hora - J. Lázně | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500-1260 m | 11050 m | zamknięta/y |
| Svoboda nad Úpou | ![]() | 530-600 m | 1050 m | zamknięta/y |
| Pec pod Sněžkou | ![]() ![]() ![]() | 830-1215 m | 10430 m | zamknięta/y |
| Velká Úpa | ![]() | 708-1060 m | 2899 m | zamknięta/y |
| Malá Úpa | ![]() ![]() | 950 - 1 100 m | 3590 m | zamknięta/y |
| Mladé Buky | ![]() ![]() | 550-670 m | 5130 m | zamknięta/y |
| Žacléř - Prkenný Důl | ![]() ![]() ![]() | 570-830 m | 5000 m | zamknięta/y |
| Prkenný Důl - Family Park | ![]() ![]() | 600 - 700 m | 1000 m | zamknięta/y |
| Pěnkavčí vrch | ![]() | 950-1050 m | 500 m | zamknięta/y |
| Ponikla-Homole | ![]() ![]() | 500-670 m | 3500 m | zamknięta/y |
| Vrchlabi | 465 m | 0 m | zamknięta/y | |
| Góry Orlicke | Trudność | Wysokość n.p.m. | Długość (m) | Czynne |
| Deštné v O.h. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 610-850 m | 4900 m | zamknięta/y |
| Říčky v O.h. | ![]() ![]() ![]() | 752-992 m | 4050 m | zamknięta/y |
| Cenkovice | ![]() ![]() | 750-985 m | 4500 m | zamknięta/y |
| Cervena Voda | ![]() ![]() ![]() | 600-985 m | 4640 m | zamknięta/y |
| České Petrovice | ![]() ![]() | 650-740 m | 2780 m | zamknięta/y |
| Česká Třebová - Peklák | ![]() ![]() | 395 -545 m | 900 m | zamknięta/y |
| Zdobnice | ![]() ![]() | 605-730 m | 2050 m | zamknięta/y |
| Přívrat | ![]() ![]() | 450-510 m | 1360 m | zamknięta/y |
| Dlouhonovice | ![]() | 430-478 m | 630 m | zamknięta/y |
| Kralicki Śnieżnik | Trudność | Wysokość n.p.m. | Długość (m) | Czynne |
| Dolní Morava | ![]() ![]() ![]() ![]() | 748-1140 m | 10550 m | zamknięta/y |
| Kralicak-Hyncice p.S./Stribrnice | ![]() ![]() ![]() | 680-1000 m | 7100 m | zamknięta/y |
| Kuncice | ![]() ![]() | 650-850 m | 5250 m | zamknięta/y |
| Jeseniki | Trudność | Wysokość n.p.m. | Długość (m) | Czynne |
| Červenohorské sedlo | ![]() ![]() ![]() | 862-1164 m | 5870 m | zamknięta/y |
| Praděd | ![]() ![]() ![]() | 1235-1445 m | 4800 m | zamknięta/y |
| Karlov | ![]() ![]() ![]() ![]() | 700-940 m | 9240 m | zamknięta/y |
| Petříkov | ![]() ![]() | 740-950 m | 4300 m | zamknięta/y |
| Ramzová | ![]() ![]() ![]() ![]() | 782-1351 m | 8660 m | zamknięta/y |
| Ostružná | ![]() ![]() | 700-835 m | 2100 m | otwarta/y |
| Miroslav-Lipová-lázně | ![]() ![]() | 635-866 m | 2900 m | zamknięta/y |
| Hlubočky | ![]() ![]() ![]() | 300-380 m | 1380 m | zamknięta/y |
| Filipovice | ![]() ![]() | 670-890 m | 4350 m | zamknięta/y |
| Přemyslov | ![]() ![]() | 760-960 m | 2400 m | zamknięta/y |
| Šindelná | ![]() ![]() | 650 - 800 m | 910 m | zamknięta/y |
| Branná | ![]() ![]() | 630-750 m | 2150 m | zamknięta/y |
| Avalanche | ![]() | m | 1640 m | zamknięta/y |
| Zlate Hory - Pricna | ![]() ![]() | 480-654 m | 1400 m | zamknięta/y |
| Annaberg - Andelska Hora | ![]() | 700-821 m | 1520 m | zamknięta/y |
| Annaberg - Suchá Rudná | ![]() ![]() | 700-761 m | 560 m | zamknięta/y |
| Kouty nad Desnou | ![]() ![]() | 580-1095 m | 5660 m | zamknięta/y |
| Lipová - Lázeňský vrch | ![]() ![]() | 550-650 m | 1580 m | zamknięta/y |
| Beskidy | Trudność | Wysokość n.p.m. | Długość (m) | Czynne |
| Pustevny | ![]() ![]() ![]() | 620-1095 m | 8160 m | zamknięta/y |
| Bílá | ![]() ![]() | 700 m | 5290 m | zamknięta/y |
| Soláň-sedlo | ![]() ![]() | 810 m | 1380 m | zamknięta/y |
| Karolinka | ![]() ![]() | 500-700 m | 2700 m | zamknięta/y |
| Razula | ![]() ![]() | 650 - 750 m | 1950 m | zamknięta/y |
| Troják | ![]() ![]() | 488-583 m | 1350 m | zamknięta/y |
| Mosty u Jablunkova | ![]() ![]() ![]() | 550-700 m | 2280 m | zamknięta/y |
| U Sachovy studánky | ![]() ![]() | 640 - 750 m | 1300 m | zamknięta/y |
| Kyčerka | ![]() ![]() | 710 m | 2440 m | zamknięta/y |
| Raliska | ![]() ![]() | m | 1850 m | zamknięta/y |
| Svah Zlin | ![]() | 275 m | 220 m | zamknięta/y |
| Jaworniki | Trudność | Wysokość n.p.m. | Długość (m) | Czynne |
| Kohútka | ![]() ![]() ![]() | 715-913 m | 6600 m | zamknięta/y |
| Szumawa | Trudność | Wysokość n.p.m. | Długość (m) | Czynne |
| Lipno | ![]() ![]() | 708-900 m | 8280 m | zamknięta/y |
| Zadov | ![]() ![]() | 890-1120 m | 4720 m | zamknięta/y |
| Nové Hutě | ![]() | 1000-1140 m | 1150 m | zamknięta/y |
| Kašperské Hory | ![]() ![]() | 794 m | 1850 m | zamknięta/y |
| Špičák - Železná Ruda | ![]() ![]() ![]() ![]() | 865-1202 m | 8467 m | zamknięta/y |
| Zelezna Ruda - Nádraží | ![]() | 786 - 896 m | 1120 m | zamknięta/y |
| Zelezna Ruda - Belveder | ![]() ![]() | 786 - 896 m | 1530 m | zamknięta/y |
| Hochficht | ![]() ![]() ![]() | m | 20800 m | zamknięta/y |
| Horní Vltavice | ![]() ![]() | 800-900 m | 700 m | zamknięta/y |
| Kvilda | ![]() | 1040-1100 m | 780 m | zamknięta/y |
| Góry Kruszcowe | Trudność | Wysokość n.p.m. | Długość (m) | Czynne |
| Bublava - Stribrna | ![]() ![]() ![]() | 610-802 m | 4920 m | zamknięta/y |
| Bozi Dar - Neklid | ![]() ![]() ![]() | 850-1135 m | 5200 m | zamknięta/y |
| Boží Dar - Novako | ![]() | 1029 m | 350 m | zamknięta/y |
| Klínovec | ![]() ![]() | 802 - 1230 m | 2600 m | zamknięta/y |
| Klinovec areal TJ | ![]() ![]() | 1 044-1 244 m | 2850 m | zamknięta/y |
| Telnice | ![]() ![]() ![]() | 600-800 m | 4250 m | zamknięta/y |
| Bouřňák | ![]() ![]() ![]() | 589-869 m | 6821 m | zamknięta/y |
| Klíny | ![]() ![]() | 580-720 m | 2800 m | zamknięta/y |
| Cesky Jiretin | ![]() ![]() ![]() | 630-800 m | 2330 m | zamknięta/y |
| Marianske Lazne | ![]() ![]() ![]() | 652 - 758 m | 1600 m | zamknięta/y |
| Plešivec-Abertamy | ![]() | m | 650 m | zamknięta/y |
| Wysoczyna | Trudność | Wysokość n.p.m. | Długość (m) | Czynne |
| Nové Město na Moravě | ![]() | 620-720 m | 500 m | zamknięta/y |
| Olesnice | ![]() ![]() | 550-660 m | 1060 m | zamknięta/y |














